Indizes
LS - DAXLS | 23.829,0 | +0,63% |
UC - TecDAXXMUN | 3.841,56 | +0,45% |
UC - MDAXXMUN | 29.938,25 | +0,33% |
UC - Dow 30XMUN | 42.456,00 | +0,33% |
Nasdaq 100XNAS | 21.335,82 | +0,12% |
Nasdaq CompositeXNAS | 19.112,32 | -0,14% |
UC - S&P 500XMUN | 5.936,43 | +0,30% |
Kryptowährungen
Bitcoin (BTC/USD)CC | 103.734,52$ | +0,41% |
Bitcoin Cash (BCH/USD)CC | 399,76$ | +1,01% |
Litecoin (LTC/USD)CC | 100,89$ | +1,18% |
Ethereum (ETH/USD)CC | 2.624,85$ | +3,41% |
Dash (DASH/USD)CC | 23,97$ | +1,00% |
Ethereum Classic (ETC/USD)CC | 19,36$ | +1,47% |
Neo (NEO/USD)CC | 6,82$ | +1,02% |
Monero (XMR/USD)CC | 340,46$ | +1,17% |
Ripple (XRP/USD)CC | 2,4289$ | -0,03% |
Zcash (ZEC/USD)CC | 41,77$ | -0,50% |
TraderFox-Indizes
QIX Deutschland05 | 17.549,08 | +0,29% |
QIX Dividenden Europa05 | 16.457,60 | +0,44% |
TraderFox High-Quality Alpha Selection05 | 45.878,74 | +1,34% |
TraderFox High-Quality-Stocks USA05 | 35.359,15 | +1,67% |
TraderFox Dividenden-Champions Defensive05 | 29.510,66 | +1,27% |
TraderFox Stabiles Wachstum USA05 | 30.984,01 | +1,62% |
TraderFox Graham-Value Offensive05 | 19.454,59 | +1,61% |
TraderFox Joels Zauberformel-Index05 | 20.304,80 | +0,49% |
Rohstoffe
LS - Öl (Brent)LS | 64,75$ | +0,07% |
LS - Öl (WTI)LS | 61,33$ | 0,00% |
LS - GoldLS | 3.171,66$ | -1,87% |
LS - SilberLS | 32,01$ | -1,70% |
Palladium (USD)VWD | 959,750$ | -0,54% |
Platin (USD)VWD | 985,927$ | -0,77% |
Forex
LS - EUR/USDLS | 1,11950 | +0,09% |
EUR/CHFVWD | 0,93748 | +0,21% |
GBP/USDVWD | 1,32898 | -0,10% |
USD/CHFVWD | 0,83731 | +0,12% |
USD/JPYVWD | 145,60250 | -0,01% |
EUR/JPYVWD | 163,019 | +0,07% |
EUR/GBPVWD | 0,84247 | +0,18% |
AUD/USDVWD | 0,64179 | +0,21% |
EUR/AUDVWD | 1,7446 | -0,16% |
USD/CADVWD | 1,39618 | +0,01% |
NZD/USDVWD | 0,59015 | +0,45% |
DKK/EURVWD | 0,13403 | -0,01% |
EUR/NOKVWD | 11,62845 | -0,35% |
EUR/SEKVWD | 10,92883 | +0,38% |
USD/DKKVWD | 6,66315 | -0,06% |
USD/HKDVWD | 7,81469 | +0,11% |
USD/NOKVWD | 10,38652 | -0,41% |
USD/SEKVWD | 9,76079 | +0,32% |
USD/SGDVWD | 1,29842 | +0,06% |
USD/ZARVWD | 18,08078 | +0,15% |